Página 1 de 1

Bug en el Vista HCx o saltos espaciotemporales.

Publicado: 02 Sep 2009 19:01
por Ruben
A raiz de un track que estaba dando problemas en Misrutas y en Perfils, he descubierto un curioso fallo en el track. Esta grabado con Compe, pero el fallo debe ser originario del GPS (Un Vista HCx). Este es la parte del track "curiosa":

Código: Seleccionar todo

T  A 38.7795509142ºN 0.5152802967ºW 19-AUG-09 08:36:01 s 775.4 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7795569480ºN 0.5151754408ºW 19-AUG-09 08:36:04 s 773.0 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7796929275ºN 0.5151075465ºW 19-AUG-09 08:36:08 s 771.5 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7798528224ºN 0.5149605278ºW 19-AUG-09 08:36:14 s 769.7 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7802077055ºN 0.5148672332ºW 19-AUG-09 08:36:25 s 764.4 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7802768550ºN 0.5148577607ºW 19-AUG-09 08:36:27 s 763.4 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7805213513ºN 0.5148670606ºW 19-AUG-09 08:36:31 s 761.5 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7809147916ºN 0.5148746817ºW 19-AUG-09 08:36:40 s 756.7 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7809608909ºN 0.5148376336ºW 19-AUG-09 08:36:42 s 755.7 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7809358280ºN 0.5146936354ºW 19-AUG-09 08:36:47 s 751.4 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7809998293ºN 0.5144378271ºW 17-AUG-09 10:50:41 s 749.9 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7805505101ºN 0.5143423232ºW 17-AUG-09 10:50:41 s 746.7 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7800068181ºN 0.5144828994ºW 17-AUG-09 10:50:41 s 742.8 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7795254521ºN 0.5148276534ºW 17-AUG-09 10:50:41 s 737.2 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 -1.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7789607055ºN 0.5147573204ºW 19-AUG-09 09:15:29 s 735.1 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
T  A 38.7788924325ºN 0.5142547988ºW 19-AUG-09 09:15:33 s 735.1 0.0 0.0 0.0 0 -1000.0 9999999562023526247000000.0 -1 -1.0 -1.0
Todo empieza a las 8:36:47 del 19 de Agosto, que seguramente se paró a almorzar apagando el GPS. Pero lo curioso es que al reanudar el track... la hora cambia a las 10:50:41, pero del 17 de Agosto!!, el GPS recoge 4 puntos con esa hora y dia, y a continuación vuelve al 19 de Agosto a las 9:15:29, que ya parecen unos datos "reales".

Alguien se había precatado o le habían ocurrido estos saltos "temporales"?

Ruben

Re: Bug en el Vista HCx o saltos espaciotemporales.

Publicado: 02 Sep 2009 19:03
por AntonioGPS
Durante el proceso de determinar la posicion, el GPS no triangula primero, sino que trata de conseguir la hora exacta, y una vez hecho eso triangula y calcula la posicion

No estoy seguro pero no careceria de logica que la hora se "reseteara" de vez en cuando, esperando la informacion de las efemerides que envian los satelites