ADD|APT|LEAB|LE-SPAIN|ALBACETE|ALBACETE|N 38~56.905|W001~51.803|2300|A
ADD|FRQ|LEAB|LE-SPAIN|Ground|121.80
ADD|RWY|LEAB|LE-SPAIN|8800x200|09|hard|ft lts|57 105a 3fe7a500
ADD|FRQ|LEAB|LE-SPAIN|Tower|122.10
ADD|FRQ|LEAB|LE-SPAIN|App|118.72
ADD|APT|LEAL|LE-SPAIN|ALICANTE|ALICANTE|N 38~16.932|W000~33.485|140|A
ADD|FRQ|LEAL|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEAL|LE-SPAIN|9800x150|10|hard|ft lts|64 9062 006f9d3f
ADD|FRQ|LEAL|LE-SPAIN|Tower|118.15
ADD|FRQ|LEAL|LE-SPAIN|Tower|119.07
ADD|FRQ|LEAL|LE-SPAIN|App|118.80
ADD|FRQ|LEAL|LE-SPAIN|App|119.07
ADD|FRQ|LEAL|LE-SPAIN|App|124.75
ADD|APT|LEAM|LE-SPAIN|ALMERIA|ALMERIA|N 36~50.631|W002~22.208|70|JA
ADD|FRQ|LEAM|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEAM|LE-SPAIN|10400x150|08|hard|ft lts|49 c063 3f3f9c00
ADD|FRQ|LEAM|LE-SPAIN|Tower|118.35
ADD|FRQ|LEAM|LE-SPAIN|App|118.35
ADD|APT|LEAP|LE-SPAIN|AMPURIABRAVA|AMPURIABRAVA|N 42~15.699|E003~06.702|10|JA
ADD|RWY|LEAP|LE-SPAIN|2600x 70|17|hard|no lts|a8 0000 00000000
ADD|APT|LEAS|LE-SPAIN|ASTURIAS|ASTURIAS|N 43~33.812|W006~02.075|420|JA
ADD|FRQ|LEAS|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEAS|LE-SPAIN|7200x150|11|hard|ft lts|6c 704b 008fb43f
ADD|FRQ|LEAS|LE-SPAIN|Tower|118.15
ADD|FRQ|LEAS|LE-SPAIN|Multi|120.50|M
ADD|FRQ|LEAS|LE-SPAIN|App|118.15
ADD|APT|LEAX|LE-SPAIN|LA AXARQUIA|LEONI BENABU|N 36~48.097|W004~07.996|130|A
ADD|RWY|LEAX|LE-SPAIN|3500x 70|13|hard|no lts|7f 0000 00000000
ADD|APT|LEBA|LE-SPAIN|CORDOBA|CORDOBA|N 37~50.524|W004~50.935|300|JA
ADD|FRQ|LEBA|LE-SPAIN|Multi|118.30
ADD|RWY|LEBA|LE-SPAIN|4500x150|03|hard|ft lts|1d f816 3f07e900
ADD|APT|LEBB|LE-SPAIN|BILBAO|BILBAO|N 43~18.064|W002~54.642|140|JA
ADD|FRQ|LEBB|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEBB|LE-SPAIN|6500x150|10|hard|ft lts|61 9099 3ff80b3f
ADD|FRQ|LEBB|LE-SPAIN|Tower|118.50
ADD|RWY|LEBB|LE-SPAIN|8500x150|12|hard|ft lts|75 0853 009fca3f
ADD|FRQ|LEBB|LE-SPAIN|App|120.70
ADD|APT|LEBG|LE-SPAIN|BURGOS|VILLAFRIA|N 42~21.457|W003~37.241|2950|JA
ADD|FRQ|LEBG|LE-SPAIN|Multi|122.40
ADD|RWY|LEBG|LE-SPAIN|4300x100|06|hard|ft lts|38 9827 3f67d800
ADD|APT|LEBL|LE-SPAIN|BARCELONA|EL PRAT|N 41~17.826|E002~04.709|10|JA
ADD|FRQ|LEBL|LE-SPAIN|ATIS|118.65
ADD|RWY|LEBL|LE-SPAIN|8300x150|02|hard|ft lts|13 a7d9 3dc7a101
ADD|FRQ|LEBL|LE-SPAIN|Clrnce|121.80
ADD|RWY|LEBL|LE-SPAIN|12200x150|07|hard|ft lts|42 c048 3edf9400
ADD|FRQ|LEBL|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|FRQ|LEBL|LE-SPAIN|Tower|118.10
ADD|FRQ|LEBL|LE-SPAIN|App|118.05
ADD|FRQ|LEBL|LE-SPAIN|App|119.10
ADD|FRQ|LEBL|LE-SPAIN|App|124.70
ADD|FRQ|LEBL|LE-SPAIN|App|125.25
ADD|FRQ|LEBL|LE-SPAIN|App|126.50
ADD|FRQ|LEBL|LE-SPAIN|App|127.70
ADD|APT|LEBZ|LE-SPAIN|BADAJOZ|TALAVERA LA REAL|N 38~53.475|W006~49.279|610|JA
ADD|FRQ|LEBZ|LE-SPAIN|Tower|122.10
ADD|RWY|LEBZ|LE-SPAIN|9300x200|13|hard|ft lts|7e a04d 015fb13e
ADD|APT|LECH|LE-SPAIN|CALAMOCHA|CALAMOCHA|N 40~54.002|W001~18.247|2970
ADD|RWY|LECH|LE-SPAIN|3200x495|01|dirt|no lts|07 0000 00000000
ADD|RWY|LECH|LE-SPAIN|2500x495|03|dirt|no lts|1b 0000 00000000
ADD|RWY|LECH|LE-SPAIN|2900x495|15|dirt|no lts|93 0000 00000000
ADD|APT|LECN|LE-SPAIN|CASTELLON DE LA PLANA|CASTELLON DE LA PLANA|N 40~00.104|E000~01.596|20
ADD|RWY|LECN|LE-SPAIN|3500x165|03|turf|no lts|1b 0000 00000000
ADD|RWY|LECN|LE-SPAIN|3100x135|18|hard|no lts|b1 3801 00c7fe3f
ADD|APT|LECO|LE-SPAIN|A CORUNA|A CORUNA|N 43~18.126|W008~22.635|330|JA
ADD|FRQ|LECO|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LECO|LE-SPAIN|6300x150|04|hard|ft lts|1f 5022 3e9fdb01
ADD|FRQ|LECO|LE-SPAIN|Tower|118.30
ADD|FRQ|LECO|LE-SPAIN|App|120.20
ADD|APT|LECU|LE-SPAIN|MADRID|CUATRO VIENTOS|N 40~22.238|W003~47.108|2270|JA
ADD|FRQ|LECU|LE-SPAIN|Ground|121.80
ADD|RWY|LECU|LE-SPAIN|4900x100|10|hard|ft lts|5e e833 0017cc3f
ADD|FRQ|LECU|LE-SPAIN|Ground|122.50
ADD|FRQ|LECU|LE-SPAIN|Tower|118.70
ADD|FRQ|LECU|LE-SPAIN|App|120.90|R:LOW WEST
ADD|APT|LEGA|LE-SPAIN|GRANADA|ARMILLA AB|N 37~07.996|W003~38.137|2250|JA|[MIL]
ADD|RWY|LEGA|LE-SPAIN|4200x100|18|hard|no lts|b0 0000 00000000
ADD|APT|LEGE|LE-SPAIN|GIRONA|GIRONA|N 41~54.060|E002~45.629|470|JA
ADD|FRQ|LEGE|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEGE|LE-SPAIN|7800x150|02|hard|ft lts|10 180d 3d57df01
ADD|FRQ|LEGE|LE-SPAIN|Tower|118.50
ADD|FRQ|LEGE|LE-SPAIN|App|120.90
ADD|APT|LEGR|LE-SPAIN|GRANADA|GRANADA|N 37~11.323|W003~46.645|1860|JA
ADD|FRQ|LEGR|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEGR|LE-SPAIN|9500x150|09|hard|ft lts|59 005f 3fffa000
ADD|FRQ|LEGR|LE-SPAIN|Tower|118.85
ADD|FRQ|LEGR|LE-SPAIN|App|118.85
ADD|APT|LEGT|LE-SPAIN|MADRID|GETAFE AB|N 40~17.645|W003~43.431|2030|A|[MIL]
ADD|FRQ|LEGT|LE-SPAIN|Ground|121.60
ADD|RWY|LEGT|LE-SPAIN|8100x200|05|hard|ft lts|2d 703b 3e97c301
ADD|FRQ|LEGT|LE-SPAIN|App|119.95
ADD|FRQ|LEGT|LE-SPAIN|App|127.10
ADD|APT|LEIB|LE-SPAIN|IBIZA|IBIZA|N 38~52.373|E001~22.387|20|JA
ADD|FRQ|LEIB|LE-SPAIN|Ground|121.80
ADD|RWY|LEIB|LE-SPAIN|9100x150|06|hard|ft lts|3e 1052 3eefac01
ADD|FRQ|LEIB|LE-SPAIN|Tower|118.50
ADD|FRQ|LEIB|LE-SPAIN|App|118.12
ADD|FRQ|LEIB|LE-SPAIN|App|119.80
ADD|APT|LEJR|LE-SPAIN|JEREZ|JEREZ|N 36~44.678|W006~03.610|90|JA
ADD|FRQ|LEJR|LE-SPAIN|Ground|121.60
ADD|RWY|LEJR|LE-SPAIN|7500x150|03|hard|ft lts|15 c01b 3e3fe401
ADD|FRQ|LEJR|LE-SPAIN|Tower|118.65
ADD|FRQ|LEJR|LE-SPAIN|Tower|122.10
ADD|FRQ|LEJR|LE-SPAIN|App|128.50
ADD|APT|LELC|LE-SPAIN|MURCIA|SAN JAVIER|N 37~46.497|W000~48.749|10|JA
ADD|FRQ|LELC|LE-SPAIN|Ground|121.60
ADD|RWY|LELC|LE-SPAIN|7500x200|05|hard|ft lts|2e 5035 3eafc801
ADD|FRQ|LELC|LE-SPAIN|Tower|118.20
ADD|RWY|LELC|LE-SPAIN|2600x200|14|dirt|no lts|8a 0000 00000000
ADD|FRQ|LELC|LE-SPAIN|Tower|130.30
ADD|FRQ|LELC|LE-SPAIN|App|130.30
ADD|APT|LELL|LE-SPAIN|SABADELL|SABADELL|N 41~31.256|E002~06.305|490|JA
ADD|FRQ|LELL|LE-SPAIN|Tower|120.80
ADD|RWY|LELL|LE-SPAIN|2900x100|13|hard|ft lts|80 8819 0077e63f
ADD|FRQ|LELL|LE-SPAIN|Tower|121.90
ADD|APT|LELN|LE-SPAIN|LEON|LEON|N 42~35.341|W005~39.334|3010|JA
ADD|FRQ|LELN|LE-SPAIN|Tower|122.10
ADD|RWY|LELN|LE-SPAIN|5300x100|05|hard|ft lts|2d f029 3f0fd600
ADD|RWY|LELN|LE-SPAIN|3600x330|06|dirt|no lts|3c d024 3eefe13f
ADD|APT|LELO|LE-SPAIN|LOGRONO|AGONCILLO|N 42~27.245|W002~19.252|1160|[MIL]
ADD|FRQ|LELO|LE-SPAIN|Tower|123.22
ADD|RWY|LELO|LE-SPAIN|4700x200|10|dirt|no lts|61 0000 00000000
ADD|APT|LEMD|LE-SPAIN|MADRID|BARAJAS|N 40~28.336|W003~33.657|2000|J
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|ATIS|118.25
ADD|RWY|LEMD|LE-SPAIN|13400x200|15|hard|ft lts|8e b057 01afd63d
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|ATIS|121.97
ADD|RWY|LEMD|LE-SPAIN|12100x150|18L|hard|ft lts|b4 b80a 02a0093d
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Clrnce|130.07
ADD|RWY|LEMD|LE-SPAIN|14200x200|18R|hard|ft lts|b4 c050 3c484f36
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Ground|121.75
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Ground|121.85
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Tower|118.07
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Tower|118.15
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Tower|120.15
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Dep|118.40
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Dep|118.75
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Dep|120.90
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Dep|127.10
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|Dep|128.70|R:HIGH
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|App|120.90
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|App|124.02|R:LOW EAST
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|App|127.50
ADD|FRQ|LEMD|LE-SPAIN|App|128.70|R:below 13500
ADD|APT|LEMG|LE-SPAIN|MALAGA|MALAGA|N 36~40.496|W004~29.955|50|JA
ADD|FRQ|LEMG|LE-SPAIN|ATIS|120.37
ADD|RWY|LEMG|LE-SPAIN|10400x150|14|hard|ft lts|84 404d 01bfb23e
ADD|FRQ|LEMG|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|FRQ|LEMG|LE-SPAIN|Tower|118.15
ADD|FRQ|LEMG|LE-SPAIN|Tower|121.85
ADD|FRQ|LEMG|LE-SPAIN|App|118.45
ADD|FRQ|LEMG|LE-SPAIN|App|123.85|R:HIGH
ADD|FRQ|LEMG|LE-SPAIN|App|123.95|R:LOW
ADD|APT|LEMH|LE-SPAIN|MENORCA|MENORCA|N 39~51.751|E004~13.115|300|JA
ADD|FRQ|LEMH|LE-SPAIN|Ground|121.75
ADD|RWY|LEMH|LE-SPAIN|7700x150|01|hard|ft lts|09 100d 3e47f402
ADD|FRQ|LEMH|LE-SPAIN|Tower|118.20
ADD|FRQ|LEMH|LE-SPAIN|App|119.65|R:below 8000
ADD|APT|LEMO|LE-SPAIN|SEVILLE|MORON AB|N 37~10.499|W005~36.965|290|J|[MIL]
ADD|FRQ|LEMO|LE-SPAIN|Tower|122.10
ADD|RWY|LEMO|LE-SPAIN|11800x200|02|hard|ft lts|14 e029 3d57da02
ADD|FRQ|LEMO|LE-SPAIN|App|120.00
ADD|FRQ|LEMO|LE-SPAIN|App|120.80
ADD|FRQ|LEMO|LE-SPAIN|App|128.50
ADD|APT|LEOC|LE-SPAIN|OCANA|OCANA|N 39~56.314|W003~30.114|2410
ADD|RWY|LEOC|LE-SPAIN|4000x330|11|dirt|no lts|6a 0000 00000000
ADD|RWY|LEOC|LE-SPAIN|2900x330|17|dirt|no lts|a6 0000 00000000
ADD|APT|LEPA|LE-SPAIN|PALMA DE MALLORCA|PALMA DE MALLORCA|N 39~33.098|E002~44.331|30|JA
ADD|FRQ|LEPA|LE-SPAIN|ATIS|119.25
ADD|RWY|LEPA|LE-SPAIN|8200x150|06C|hard|ft lts|3b 8075 3e67e500
ADD|FRQ|LEPA|LE-SPAIN|Clrnce|121.60
ADD|RWY|LEPA|LE-SPAIN|10700x150|06L|hard|ft lts|3b d0a3 3e17ea00
ADD|FRQ|LEPA|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEPA|LE-SPAIN|9800x150|06R|hard|ft lts|3b 8811 3f577b01
ADD|FRQ|LEPA|LE-SPAIN|Ground|121.90
ADD|FRQ|LEPA|LE-SPAIN|Ground|130.25
ADD|FRQ|LEPA|LE-SPAIN|Tower|118.30
ADD|FRQ|LEPA|LE-SPAIN|Tower|118.45
ADD|FRQ|LEPA|LE-SPAIN|App|118.95|R:INTERMEDIATE
ADD|FRQ|LEPA|LE-SPAIN|App|119.15|R:LOW
ADD|FRQ|LEPA|LE-SPAIN|App|119.40|R:LOW
ADD|APT|LEPP|LE-SPAIN|PAMPLONA|PAMPLONA|N 42~46.207|W001~38.785|1500|JA
ADD|FRQ|LEPP|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEPP|LE-SPAIN|7200x150|16|hard|ft lts|98 4028 0107e83e
ADD|FRQ|LEPP|LE-SPAIN|Tower|118.20
ADD|APT|LERI|LE-SPAIN|MURCIA|ALCANTARILLA AB|N 37~57.147|W001~13.859|250|A
ADD|FRQ|LERI|LE-SPAIN|Tower|118.10
ADD|RWY|LERI|LE-SPAIN|3100x150|07|hard|no lts|43 0000 00000000
ADD|FRQ|LERI|LE-SPAIN|Tower|130.30
ADD|APT|LERJ|LE-SPAIN|LOGRONO|LOGRONO|N 42~27.626|W002~19.231|1160
ADD|FRQ|LERJ|LE-SPAIN|Tower|118.57
ADD|RWY|LERJ|LE-SPAIN|6500x150|11|hard|ft lts|6e 7042 008fbd3f
ADD|FRQ|LERJ|LE-SPAIN|App|118.57
ADD|APT|LERO|LE-SPAIN|ROZAS|ROZAS|N 43~07.012|W007~28.222|1440|A
ADD|RWY|LERO|LE-SPAIN|3900x150|04|hard|no lts|23 0000 00000000
ADD|APT|LERS|LE-SPAIN|REUS|REUS|N 41~08.844|E001~10.028|230|JA
ADD|FRQ|LERS|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LERS|LE-SPAIN|8000x150|07|hard|ft lts|45 7030 3f27a200
ADD|FRQ|LERS|LE-SPAIN|Tower|118.15
ADD|RWY|LERS|LE-SPAIN|3100x115|12|dirt|no lts|6f c849 01580b00
ADD|FRQ|LERS|LE-SPAIN|App|118.15
ADD|APT|LERT|LE-SPAIN|ROTA|ROTA NAVY|N 36~38.714|W006~20.975|90|J|[MIL]
ADD|FRQ|LERT|LE-SPAIN|Ground|130.70
ADD|RWY|LERT|LE-SPAIN|12100x200|10|hard|ft lts|61 9075 004f863f
ADD|FRQ|LERT|LE-SPAIN|Tower|119.75
ADD|FRQ|LERT|LE-SPAIN|App|120.00
ADD|FRQ|LERT|LE-SPAIN|App|120.80
ADD|FRQ|LERT|LE-SPAIN|App|128.50
ADD|APT|LESA|LE-SPAIN|SALAMANCA|MATACAN|N 40~57.123|W005~30.115|2600|JA
ADD|FRQ|LESA|LE-SPAIN|Ground|121.85
ADD|RWY|LESA|LE-SPAIN|8200x200|03|hard|ft lts|1c d029 3e37d701
ADD|FRQ|LESA|LE-SPAIN|Tower|118.10
ADD|RWY|LESA|LE-SPAIN|6500x400|08|dirt|no lts|4a 683e 3f87b800
ADD|FRQ|LESA|LE-SPAIN|App|120.00
ADD|FRQ|LESA|LE-SPAIN|App|121.40
ADD|FRQ|LESA|LE-SPAIN|App|124.40
ADD|APT|LESB|LE-SPAIN|MALLORCA|SON BONET|N 39~35.931|E002~42.169|140|JA
ADD|RWY|LESB|LE-SPAIN|3200x 75|06|hard|no lts|3b 0000 00000000
ADD|APT|LESO|LE-SPAIN|SAN SEBASTIAN|SAN SEBASTIAN|N 43~21.391|W001~47.436|20|JA
ADD|FRQ|LESO|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LESO|LE-SPAIN|5700x150|04|hard|ft lts|27 1827 3ee7d801
ADD|FRQ|LESO|LE-SPAIN|Tower|119.85
ADD|FRQ|LESO|LE-SPAIN|App|119.85
ADD|APT|LEST|LE-SPAIN|SANTIAGO|SANTIAGO|N 42~53.777|W008~24.911|1210|JA
ADD|FRQ|LEST|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEST|LE-SPAIN|10400x150|17|hard|ft lts|a6 601c 0247e73d
ADD|FRQ|LEST|LE-SPAIN|Tower|118.75
ADD|FRQ|LEST|LE-SPAIN|App|118.20
ADD|FRQ|LEST|LE-SPAIN|App|120.20
ADD|APT|LETO|LE-SPAIN|MADRID|TORREJON|N 40~29.211|W003~27.498|1990|J
ADD|FRQ|LETO|LE-SPAIN|Ground|118.30
ADD|RWY|LETO|LE-SPAIN|13400x200|05|hard|ft lts|2b 705f 3d979f02
ADD|FRQ|LETO|LE-SPAIN|Tower|122.10
ADD|FRQ|LETO|LE-SPAIN|App|118.40
ADD|FRQ|LETO|LE-SPAIN|App|118.75
ADD|FRQ|LETO|LE-SPAIN|App|118.90
ADD|FRQ|LETO|LE-SPAIN|App|125.30
ADD|APT|LETP|LE-SPAIN|SANTO TOME DEL PUERTO|SANTO TOME DEL PUERTO|N 41~12.253|W003~35.686|3610|[PRV]
ADD|RWY|LETP|LE-SPAIN|3200x  0|..|soft|no lts|0
ADD|APT|LEVC|LE-SPAIN|VALENCIA|MANISES|N 39~29.360|W000~28.901|230|JA
ADD|FRQ|LEVC|LE-SPAIN|ATIS|121.07
ADD|RWY|LEVC|LE-SPAIN|5300x150|04|hard|ft lts|26 482a 3f27e301
ADD|FRQ|LEVC|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEVC|LE-SPAIN|8800x150|12|hard|ft lts|74 104d 010fa83f
ADD|FRQ|LEVC|LE-SPAIN|Tower|118.55
ADD|FRQ|LEVC|LE-SPAIN|Tower|119.07
ADD|FRQ|LEVC|LE-SPAIN|App|119.07
ADD|FRQ|LEVC|LE-SPAIN|App|120.10
ADD|FRQ|LEVC|LE-SPAIN|App|120.40|R:HIGH
ADD|FRQ|LEVC|LE-SPAIN|App|124.75|R:HIGH
ADD|APT|LEVD|LE-SPAIN|VALLADOLID|VILLANUBLA|N 41~42.359|W004~51.111|2780|JA
ADD|FRQ|LEVD|LE-SPAIN|Tower|122.20
ADD|RWY|LEVD|LE-SPAIN|9800x200|05|hard|ft lts|2d a04b 3e2fb501
ADD|RWY|LEVD|LE-SPAIN|2900x200|15|dirt|no lts|90 a839 3fd8143e
ADD|APT|LEVT|LE-SPAIN|VITORIA|FORONDA|N 42~52.974|W002~43.467|1680|JA
ADD|FRQ|LEVT|LE-SPAIN|Ground|121.80
ADD|RWY|LEVT|LE-SPAIN|11400x150|04|hard|ft lts|24 5049 3dafb602
ADD|FRQ|LEVT|LE-SPAIN|Tower|118.45
ADD|APT|LEVX|LE-SPAIN|VIGO|VIGO|N 42~13.743|W008~37.652|860|JA
ADD|FRQ|LEVX|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEVX|LE-SPAIN|7800x150|02|hard|ft lts|0b 680c 3d97ea01
ADD|FRQ|LEVX|LE-SPAIN|Tower|118.45
ADD|FRQ|LEVX|LE-SPAIN|Tower|123.50
ADD|FRQ|LEVX|LE-SPAIN|App|118.20
ADD|FRQ|LEVX|LE-SPAIN|App|120.20
ADD|APT|LEXJ|LE-SPAIN|SANTANDER|SANTANDER|N 43~25.624|W003~49.199|20|JA
ADD|FRQ|LEXJ|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEXJ|LE-SPAIN|7800x150|11|hard|ft lts|6e 5051 00afae3f
ADD|FRQ|LEXJ|LE-SPAIN|Tower|118.10
ADD|FRQ|LEXJ|LE-SPAIN|App|118.37
ADD|APT|LEZG|LE-SPAIN|ZARAGOZA|ZARAGOZA|N 41~39.970|W001~02.488|860|JA
ADD|FRQ|LEZG|LE-SPAIN|Ground|118.10
ADD|RWY|LEZG|LE-SPAIN|9800x150|12L|hard|ft lts|78 7ff5 01ff3e3f
ADD|FRQ|LEZG|LE-SPAIN|Tower|122.10
ADD|RWY|LEZG|LE-SPAIN|12100x150|12R|hard|ft lts|78 70ed 00800c3d
ADD|FRQ|LEZG|LE-SPAIN|App|119.30|R:HIGH
ADD|FRQ|LEZG|LE-SPAIN|App|125.00
ADD|FRQ|LEZG|LE-SPAIN|App|127.05|R:INTERMEDIATE
ADD|APT|LEZL|LE-SPAIN|SEVILLE|SAN PABLO|N 37~25.073|W005~53.939|110|JA
ADD|FRQ|LEZL|LE-SPAIN|Ground|121.70
ADD|RWY|LEZL|LE-SPAIN|11000x150|09|hard|ft lts|5a 004c 3fff6f00
ADD|FRQ|LEZL|LE-SPAIN|Tower|118.10
ADD|FRQ|LEZL|LE-SPAIN|App|120.00
ADD|FRQ|LEZL|LE-SPAIN|App|120.80
ADD|FRQ|LEZL|LE-SPAIN|App|128.50
ADD|INT|ABACO|LE-SPAIN|N 41~19.268|E002~08.890
ADD|INT|ABRIX|LE-SPAIN|N 43~38.777|W001~57.757
ADD|INT|ADORO|LE-SPAIN|N 41~28.980|W006~16.804
ADD|INT|ADRAS|LE-SPAIN|N 36~49.931|W002~43.652
ADD|INT|ADUXO|LE-SPAIN|N 40~30.735|W002~03.854
ADD|INT|AGADO|LE-SPAIN|N 41~52.371|W008~55.604
ADD|INT|AGENA|LE-SPAIN|N 41~32.688|E003~29.320
ADD|INT|AGNES|LE-SPAIN|N 42~31.458|W001~50.567
ADD|INT|ALAMA|LE-SPAIN|N 36~53.597|W004~00.591
ADD|INT|ALBER|LE-SPAIN|N 42~27.091|E002~49.924
ADD|INT|ALBIZ|LE-SPAIN|N 43~13.450|W002~38.162
ADD|INT|ALCOL|LE-SPAIN|N 37~51.358|W004~31.129
ADD|INT|ALEPO|LE-SPAIN|N 42~20.623|W001~57.798
ADD|INT|ALIGA|LE-SPAIN|N 41~50.342|E001~36.467
ADD|INT|ALORA|LE-SPAIN|N 36~49.055|W005~12.719
ADD|INT|ALPHA|LE-SPAIN|N 35~59.998|W004~59.999
ADD|INT|AMPOL|LE-SPAIN|N 40~48.214|E000~38.356
ADD|INT|AMTOS|LE-SPAIN|N 42~59.998|W003~13.264
ADD|INT|ANANA|LE-SPAIN|N 38~59.995|W002~24.773
ADD|INT|ANGEL|LE-SPAIN|N 43~19.146|W003~19.000
ADD|INT|ANTON|LE-SPAIN|N 41~15.591|E001~41.895
ADD|INT|ANZAN|LE-SPAIN|N 38~59.995|W003~13.284
ADD|INT|ARBEK|LE-SPAIN|N 41~32.636|E001~07.782
ADD|INT|ARBIN|LE-SPAIN|N 42~40.779|W002~36.823
ADD|INT|ARGAS|LE-SPAIN|N 40~17.902|W003~31.494
ADD|INT|ARLES|LE-SPAIN|N 40~33.393|E000~15.923
ADD|INT|ARPOM|LE-SPAIN|N 43~49.746|W005~59.068
ADD|INT|ARROS|LE-SPAIN|N 37~35.713|W006~07.658
ADD|INT|ASERI|LE-SPAIN|N 43~16.766|W003~39.991
ADD|INT|ASPOR|LE-SPAIN|N 41~48.910|W008~04.868
ADD|INT|ASTEK|LE-SPAIN|N 41~12.521|E001~49.311
ADD|INT|ASTRO|LE-SPAIN|N 39~01.458|W001~15.785
ADD|INT|ASTUR|LE-SPAIN|N 43~13.110|W007~21.610
ADD|INT|ATLEN|LE-SPAIN|N 44~30.327|W004~56.847
ADD|INT|AVILA|LE-SPAIN|N 40~37.482|W004~32.993
ADD|INT|BABOV|LE-SPAIN|N 39~52.585|W006~52.410
ADD|INT|BADAL|LE-SPAIN|N 41~04.632|E002~38.193
ADD|INT|BAENA|LE-SPAIN|N 37~34.106|W004~19.923
ADD|INT|BAHIA|LE-SPAIN|N 39~23.983|E002~42.756
ADD|INT|BALDE|LE-SPAIN|N 41~13.798|E000~31.363
ADD|INT|BALIO|LE-SPAIN|N 39~38.959|E004~10.396
ADD|INT|BAMBA|LE-SPAIN|N 35~49.997|W006~27.052
ADD|INT|BANEX|LE-SPAIN|N 41~28.620|E002~35.927
ADD|INT|BARBO|LE-SPAIN|N 42~26.926|E000~54.166
ADD|INT|BARDI|LE-SPAIN|N 40~35.010|W006~18.143
ADD|INT|BARKO|LE-SPAIN|N 42~12.033|W006~56.674
ADD|INT|BARSA|LE-SPAIN|N 41~23.459|E002~20.951
ADD|INT|BARUS|LE-SPAIN|N 41~03.087|E001~43.821
ADD|INT|BASSO|LE-SPAIN|N 39~32.655|E003~07.351
ADD|INT|BAZAS|LE-SPAIN|N 37~44.066|W003~11.111
ADD|INT|BEATI|LE-SPAIN|N 43~28.580|W004~19.995
ADD|INT|BEGAS|LE-SPAIN|N 45~00.000|W009~00.002
ADD|INT|BEGUY|LE-SPAIN|N 43~03.500|W001~27.053
ADD|INT|BEMRA|LE-SPAIN|N 42~39.471|W004~54.025
ADD|INT|BERAX|LE-SPAIN|N 43~15.118|W008~10.605
ADD|INT|BERGA|LE-SPAIN|N 42~10.292|E002~01.928
ADD|INT|BERUM|LE-SPAIN|N 35~49.997|W003~14.149
ADD|INT|BERUX|LE-SPAIN|N 45~00.000|W011~00.004
ADD|INT|BIRMI|LE-SPAIN|N 42~17.667|W008~11.934
ADD|INT|BISES|LE-SPAIN|N 41~19.113|E001~41.349
ADD|INT|BISKA|LE-SPAIN|N 43~41.001|W002~48.833
ADD|INT|BLASO|LE-SPAIN|N 40~39.171|E003~38.673
ADD|INT|BL001|LE-SPAIN|N 41~11.955|E002~00.578
ADD|INT|BL002|LE-SPAIN|N 40~54.929|E001~57.221
ADD|INT|BL003|LE-SPAIN|N 41~11.182|E002~02.875
ADD|INT|BL004|LE-SPAIN|N 41~06.341|E002~01.186
ADD|INT|BL005|LE-SPAIN|N 41~01.758|E002~11.434
ADD|INT|BL006|LE-SPAIN|N 41~03.200|E002~14.040
ADD|INT|BOGAS|LE-SPAIN|N 39~30.369|W003~49.477
ADD|INT|BOLKA|LE-SPAIN|N 36~28.755|W002~36.535
ADD|INT|BOSIO|LE-SPAIN|N 40~20.456|W003~31.237
ADD|INT|BRAVO|LE-SPAIN|N 35~59.998|W005~20.001
ADD|INT|BREDA|LE-SPAIN|N 41~34.635|E002~28.666
ADD|INT|BRIKE|LE-SPAIN|N 36~30.289|W005~24.986
ADD|INT|BRITO|LE-SPAIN|N 41~04.745|W002~04.678
