Página 17 de 32

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 11 Abr 2012 03:03
por AntonioGPS
Con el sistema de fijación del soporte original de garmin es imposible que se salga el equipo. La verdad es que está bastante bien diseñado

Enviado desde Tapatalk 2 desde mi Galaxy S2

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 11 Abr 2012 13:58
por xxcopxx
AntonioGPS escribió:Con el sistema de fijación del soporte original de garmin es imposible que se salga el equipo. La verdad es que está bastante bien diseñado

Enviado desde Tapatalk 2 desde mi Galaxy S2
Muchas gracias esta semana lo compro :lol:

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 12 Abr 2012 16:39
por obelixco
Buenas tardes,
soy nuevo por estos lares y totalmente nuevo en el mundo del GPS. Estoy decidido a comprarme un GPS para salidas por la montaña. Por precio el etrex 20 es el que me cuadraría más, pero hay alguna duda que me gustaría que me aclararais con respecto el 30 sobre el tema de la altura y el gráfico de altura.
- ¿Es posible visualizar el perfil de un track que realices (ya terminado) directamente en el Etrex 20? En algunos sitios he leido que sí, pero luego parece que actualizaron el firmware y caparon esta opción (¿por dar más valor al 30, quizás?).
- Y en la misma línea, sobre el track que estás realizando, es posible en el etrex 20 ir viendo el perfil de alturas que llevas y que queda? Esto estoy casi seguro que no por lo que me comentaron en una tienda que fui a preguntar.
- Por último, ¿cómo de importantes son esta característica como para pensarse irse al 30 sólo por ello? (Las demás caracterísiticas del 30 no las voy a usar).
Muchísimas gracias y un saludo!

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 12 Abr 2012 19:19
por AntonioGPS
Si se ve el perfil de alturas de los tracks.. Y si lo han capado en versiones nuevas o lo hacen, es mi opinion que esa función es meramente decorativa y prescindible en un GPS, y prefiero que no la tenga a tener un 30

Piensa que siempres tienes la posibilidad de mirar antes el perfil de alturas en un PC; que es de donde has sacado el track que le has metido al GPS. Tambien tienes la posibilidad en el 20 cuando cargas un track de mirar el total de la subida y bajada acumulada del propio GPS antes de iniciar nada, y siempre tienes la posibilidad de mirar el perfil en tu PC una vez que has acabado de crear o hacer el recorrido

La pantalla es tan pequeña, que el perfil lo ves mal.. y creo que no deberias convertir en un criterio de compra esta funcionalidad.. mas bien pregunta quien la usa y quien no..

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 12 Abr 2012 23:19
por EA1EF
comprobado, el ETREX 30 facilita dos alturas: la barometrica y la calculada por GPS, pero solo memoriza la barometrica

he hecho la prueba de la bolsa que indica Antonio, me encuentro a 855m y fácilmente al presionar la bolsa me baja a 600 y menos... pero la altura indicada en la pantalla satélite que teoricamente es la altura calculada basandose solo en los satélites no cambia y se mantiene en 855 por mucho que prete la bolsa

yo creo que podrian implementar una selección mediante firmware pero todos sabemos que será poco probable

un saludo

P.D. nunca hubiera pensado que había que pretar tanto la bolsa para conseguir la presión del nivel del mar... prácticamente hay que explotarla...

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 13 Abr 2012 07:28
por AntonioGPS
Curiosidad y pregunta:
- Sabes eso porque si aprietas la bolsa, ves en la pantalla que se coloca a menos de 600 metros, pero ves sin embargo en el track grabado que se mantienen los 855 metros ?

Si es asi, tengo una sugerencia..
- O bien pones a grabar el track por tiempos, tomando un punto cada segundo
- O bien te quedas un buen rato con la bolsa apretada,

porque sospecho que tienes la grabacion del track en modo automatico, que graba puntos no cuando hay cambios de presion, sino de dirección en el movimiento o en la velocidad, y puede que no te haya grabado puntos al apretar la bolsa

Si lo haces configurando el equipo guardando un punto cada segundo, la cosa puede cambiar, porque también hay que decir que es una locura que te enseñe la barometrica y guarde la otra.

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 13 Abr 2012 10:04
por obelixco
Muchísimas gracias por la respuesta Antonio. Me queda todo mucho más claro, así que me iré a por el 20.
Gracias de nuevo y un saludo

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 13 Abr 2012 10:32
por angelov
Antonio tiene una tienda propia. Si se lo coges a él te lo envía con el mapa de todo España metido y esas horillas que te ahorras. Valora tu tiempo

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 13 Abr 2012 11:21
por EA1EF
está el ETREX30 configurado en Track Auto Normal por lo tanto aparentemente sucedería que los cambios de presión suponen un cambio de altura que el equipo lo interpreta como un movimiento en vertical y guarda el punto automaticamente al haber cambiado la posición tridimensionalmente...

de lo que deduzco que en la puridad de los tracks vistos sobre mapas 2D influiría bastante la altura, o sea, el tener un dato de altura genera muchos puntos irrelevantes en la vista 2D... asi las cosas para generar un track lo mas limpio posible quizás sería bueno eliminar las alturas, filtrarlo sin alturas y luego añadir unas de un DEM bueno que son mas suavizadas y además se limitan a los puntos ya existentes 2D sin generar nuevos puntos.

Esto lo digo imaginando como actúa el filtrado sobre un track con alturas (igual que lo hace en 2D), igual suaviza algo los picos de alturas pero me temo que no, que solo suaviza los puntos intermedios en un tramo de pendiente constante por lo que cada pico lo mantiene como algo singular generando además puntos adicionales...

otra solución muy sencilla sería que el equipo pudiera no tener en cuenta en el modo AUTO y DISTANCIA los cambios de alturas a la hora de guardar un nuevo punto y se limitase a añadir la altura al generar un punto por cambios 2D... una especie de "AUTO 2D" diferenciada del actual "AUTO 3D"...

os pongo el tracklog, hice pruebas con varias bolsas hasta que encontré una totalmente transparente... todo dentro de casa con muros de 1 m

1 12/04/2012 23:07:53 857 m 0 m 0:00:01 1.3 km/h 197° verdadero 30 T 407467 4761651
2 12/04/2012 23:07:54 857 m 8 m 0:00:37 0.8 km/h 229° verdadero 30 T 407467 4761651
3 12/04/2012 23:08:31 857 m 6 m 0:00:31 0.7 km/h 331° verdadero 30 T 407461 4761646
4 12/04/2012 23:09:02 857 m 4 m 0:00:27 0.5 km/h 174° verdadero 30 T 407458 4761651
5 12/04/2012 23:09:29 857 m 3 m 0:00:26 0.4 km/h 144° verdadero 30 T 407458 4761647
6 12/04/2012 23:09:55 857 m 1 m 0:00:42 0.1 km/h 152° verdadero 30 T 407460 4761645
7 12/04/2012 23:10:37 857 m 11 m 0:00:28 1.4 km/h 346° verdadero 30 T 407460 4761644
8 12/04/2012 23:11:05 857 m 5 m 0:00:28 0.6 km/h 5° verdadero 30 T 407458 4761654
9 12/04/2012 23:11:33 857 m 0 m 0:00:37 0.0 km/h 100° verdadero 30 T 407458 4761659
10 12/04/2012 23:12:10 857 m 1 m 0:00:33 0.1 km/h 41° verdadero 30 T 407458 4761659
11 12/04/2012 23:12:43 857 m 0 m 0:00:02 0 km/h 0° verdadero 30 T 407459 4761660
12 12/04/2012 23:12:45 846 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407459 4761660
13 12/04/2012 23:12:46 852 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407459 4761660
14 12/04/2012 23:12:47 834 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407459 4761660
15 12/04/2012 23:12:48 789 m 1 m 0:00:01 5 km/h 98° verdadero 30 T 407459 4761660
16 12/04/2012 23:12:49 838 m 2 m 0:00:01 8 km/h 340° verdadero 30 T 407460 4761660
17 12/04/2012 23:12:50 858 m 1 m 0:00:01 5 km/h 348° verdadero 30 T 407460 4761662
18 12/04/2012 23:12:51 836 m 0 m 0:00:01 1.4 km/h 9° verdadero 30 T 407459 4761663
19 12/04/2012 23:12:52 848 m 1 m 0:00:01 2 km/h 129° verdadero 30 T 407459 4761664
20 12/04/2012 23:12:53 853 m 1 m 0:00:01 3 km/h 138° verdadero 30 T 407460 4761663
21 12/04/2012 23:12:54 839 m 1 m 0:00:01 3 km/h 143° verdadero 30 T 407460 4761663
22 12/04/2012 23:12:55 833 m 1 m 0:00:01 4 km/h 146° verdadero 30 T 407461 4761662
23 12/04/2012 23:12:56 823 m 2 m 0:00:02 4 km/h 152° verdadero 30 T 407461 4761661
24 12/04/2012 23:12:58 747 m 1 m 0:00:01 4 km/h 153° verdadero 30 T 407462 4761659
25 12/04/2012 23:12:59 754 m 1 m 0:00:01 4 km/h 150° verdadero 30 T 407463 4761658
26 12/04/2012 23:13:00 805 m 1 m 0:00:01 4 km/h 147° verdadero 30 T 407463 4761657
27 12/04/2012 23:13:01 875 m 1 m 0:00:01 2 km/h 144° verdadero 30 T 407464 4761656
28 12/04/2012 23:13:02 864 m 1 m 0:00:01 3 km/h 143° verdadero 30 T 407464 4761656
29 12/04/2012 23:13:03 838 m 1 m 0:00:01 4 km/h 142° verdadero 30 T 407465 4761655
30 12/04/2012 23:13:04 798 m 1 m 0:00:01 3 km/h 144° verdadero 30 T 407465 4761654
31 12/04/2012 23:13:05 780 m 1 m 0:00:01 3 km/h 144° verdadero 30 T 407466 4761654
32 12/04/2012 23:13:06 767 m 1 m 0:00:01 3 km/h 141° verdadero 30 T 407466 4761653
33 12/04/2012 23:13:07 755 m 1 m 0:00:01 2 km/h 154° verdadero 30 T 407467 4761652
34 12/04/2012 23:13:08 767 m 0 m 0:00:01 2 km/h 150° verdadero 30 T 407467 4761652
35 12/04/2012 23:13:09 773 m 0 m 0:00:01 0.8 km/h 178° verdadero 30 T 407467 4761651
36 12/04/2012 23:13:10 772 m 0 m 0:00:01 0.8 km/h 358° verdadero 30 T 407467 4761651
37 12/04/2012 23:13:11 800 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407467 4761651
38 12/04/2012 23:13:12 747 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407467 4761651
39 12/04/2012 23:13:13 727 m 0 m 0:00:03 0 km/h 0° verdadero 30 T 407467 4761651
40 12/04/2012 23:13:16 766 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407467 4761651
41 12/04/2012 23:13:17 686 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407467 4761651
42 12/04/2012 23:13:18 676 m 0 m 0:00:01 0.0 km/h 270° verdadero 30 T 407467 4761651
43 12/04/2012 23:13:19 663 m 0 m 0:00:01 0.0 km/h 270° verdadero 30 T 407467 4761651
44 12/04/2012 23:13:20 676 m 1 m 0:00:01 4 km/h 288° verdadero 30 T 407467 4761651
45 12/04/2012 23:13:21 691 m 0 m 0:00:01 1.3 km/h 279° verdadero 30 T 407466 4761652
46 12/04/2012 23:13:22 695 m 2 m 0:00:02 3 km/h 285° verdadero 30 T 407466 4761652
47 12/04/2012 23:13:24 691 m 1 m 0:00:01 4 km/h 289° verdadero 30 T 407464 4761652
48 12/04/2012 23:13:25 680 m 1 m 0:00:01 2 km/h 281° verdadero 30 T 407463 4761653
49 12/04/2012 23:13:26 690 m 1 m 0:00:01 2 km/h 273° verdadero 30 T 407463 4761653
50 12/04/2012 23:13:27 712 m 0 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407462 4761653
51 12/04/2012 23:13:28 715 m 1 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407462 4761653
52 12/04/2012 23:13:29 718 m 0 m 0:00:01 1.1 km/h 265° verdadero 30 T 407461 4761653
53 12/04/2012 23:13:30 712 m 1 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407461 4761653
54 12/04/2012 23:13:31 701 m 0 m 0:00:01 0.9 km/h 266° verdadero 30 T 407460 4761653
55 12/04/2012 23:13:32 698 m 1 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407460 4761653
56 12/04/2012 23:13:33 690 m 1 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407459 4761653
57 12/04/2012 23:13:34 709 m 0 m 0:00:01 0.9 km/h 266° verdadero 30 T 407459 4761653
58 12/04/2012 23:13:35 725 m 0 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407458 4761653
59 12/04/2012 23:13:36 741 m 0 m 0:00:01 0.9 km/h 266° verdadero 30 T 407458 4761653
60 12/04/2012 23:13:37 722 m 1 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407458 4761653
61 12/04/2012 23:13:38 687 m 0 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407457 4761653
62 12/04/2012 23:13:39 636 m 0 m 0:00:01 2 km/h 265° verdadero 30 T 407457 4761653
63 12/04/2012 23:13:40 613 m 1 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407456 4761652
64 12/04/2012 23:13:41 674 m 0 m 0:00:01 1.3 km/h 267° verdadero 30 T 407456 4761652
65 12/04/2012 23:13:42 710 m 0 m 0:00:01 2 km/h 265° verdadero 30 T 407455 4761652
66 12/04/2012 23:13:43 658 m 1 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407455 4761652
67 12/04/2012 23:13:44 845 m 0 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407454 4761652
68 12/04/2012 23:13:45 885 m 0 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407454 4761652
69 12/04/2012 23:13:46 874 m 0 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407453 4761652
70 12/04/2012 23:13:47 857 m 0 m 0:00:01 2 km/h 265° verdadero 30 T 407453 4761652
71 12/04/2012 23:13:48 849 m 0 m 0:00:01 2 km/h 266° verdadero 30 T 407453 4761652
72 12/04/2012 23:13:49 851 m 16 m 0:00:01 56 km/h 336° verdadero 30 T 407452 4761652
73 12/04/2012 23:13:50 856 m 7 m 0:00:21 1.2 km/h 21° verdadero 30 T 407446 4761667
74 12/04/2012 23:14:11 856 m 14 m 0:00:27 2 km/h 111° verdadero 30 T 407449 4761673
75 12/04/2012 23:14:38 853 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407462 4761668
76 12/04/2012 23:14:39 849 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407462 4761668
77 12/04/2012 23:14:40 845 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407462 4761668
78 12/04/2012 23:14:41 829 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407462 4761668
79 12/04/2012 23:14:42 830 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407462 4761668
80 12/04/2012 23:14:43 836 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407462 4761668
81 12/04/2012 23:14:44 838 m 3 m 0:00:02 5 km/h 218° verdadero 30 T 407462 4761668
82 12/04/2012 23:14:46 836 m 1 m 0:00:01 3 km/h 127° verdadero 30 T 407460 4761666
83 12/04/2012 23:14:47 815 m 1 m 0:00:01 3 km/h 16° verdadero 30 T 407461 4761665
84 12/04/2012 23:14:48 790 m 1 m 0:00:01 5 km/h 342° verdadero 30 T 407461 4761666
85 12/04/2012 23:14:49 670 m 0 m 0:00:01 1.0 km/h 162° verdadero 30 T 407460 4761667
86 12/04/2012 23:14:50 718 m 0 m 0:00:01 1.0 km/h 161° verdadero 30 T 407461 4761667
87 12/04/2012 23:14:51 886 m 0 m 0:00:01 0.3 km/h 295° verdadero 30 T 407461 4761667
88 12/04/2012 23:14:52 837 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407461 4761667
89 12/04/2012 23:14:53 787 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407461 4761667
90 12/04/2012 23:14:54 731 m 0 m 0:00:01 0 km/h 0° verdadero 30 T 407461 4761667
91 12/04/2012 23:14:55 658 m 0 m 0:00:01 1.4 km/h 21° verdadero 30 T 407461 4761667
92 12/04/2012 23:14:56 744 m 0 m 0:00:01 2 km/h 9° verdadero 30 T 407461 4761667
93 12/04/2012 23:14:57 703 m 0 m 0:00:01 2 km/h 354° verdadero 30 T 407461 4761668
94 12/04/2012 23:14:58 690 m 0 m 0:00:01 2 km/h 342° verdadero 30 T 407461 4761668
95 12/04/2012 23:14:59 737 m 1 m 0:00:01 2 km/h 330° verdadero 30 T 407461 4761669
96 12/04/2012 23:15:00 755 m 1 m 0:00:01 2 km/h 319° verdadero 30 T 407460 4761669
97 12/04/2012 23:15:01 724 m 1 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407460 4761670
98 12/04/2012 23:15:02 712 m 1 m 0:00:01 2 km/h 308° verdadero 30 T 407460 4761670
99 12/04/2012 23:15:03 713 m 0 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407459 4761670
100 12/04/2012 23:15:04 721 m 1 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407459 4761671
101 12/04/2012 23:15:05 726 m 1 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407458 4761671
102 12/04/2012 23:15:06 724 m 4 m 0:00:07 2 km/h 310° verdadero 30 T 407458 4761671
103 12/04/2012 23:15:13 720 m 2 m 0:00:03 2 km/h 310° verdadero 30 T 407455 4761673
104 12/04/2012 23:15:16 717 m 3 m 0:00:05 2 km/h 310° verdadero 30 T 407454 4761675
105 12/04/2012 23:15:21 709 m 0 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407452 4761676
106 12/04/2012 23:15:22 724 m 1 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407452 4761676
107 12/04/2012 23:15:23 721 m 2 m 0:00:03 2 km/h 310° verdadero 30 T 407451 4761677
108 12/04/2012 23:15:26 717 m 1 m 0:00:01 2 km/h 311° verdadero 30 T 407450 4761678
109 12/04/2012 23:15:27 709 m 1 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407450 4761678
110 12/04/2012 23:15:28 680 m 1 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407449 4761679
111 12/04/2012 23:15:29 732 m 0 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407449 4761679
112 12/04/2012 23:15:30 746 m 1 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407449 4761679
113 12/04/2012 23:15:31 739 m 1 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407448 4761679
114 12/04/2012 23:15:32 689 m 1 m 0:00:01 2 km/h 310° verdadero 30 T 407448 4761680
115 12/04/2012 23:15:33 618 m 18 m 0:14:26 0.1 km/h 121° verdadero 30 T 407448 4761680
116 12/04/2012 23:29:59 857 m 31 m 0:00:34 3 km/h 158° verdadero 30 T 407463 4761671
117 12/04/2012 23:30:33 857 m 29 m 0:00:31 3 km/h 338° verdadero 30 T 407474 4761642
118 12/04/2012 23:31:04 857 m 9 m 0:00:07 5 km/h 343° verdadero 30 T 407464 4761669
119 12/04/2012 23:31:11 857 m 40 m 0:00:29 5 km/h 325° verdadero 30 T 407461 4761677
120 12/04/2012 23:31:40 857 m 9 m 0:00:23 1.5 km/h 136° verdadero 30 T 407439 4761710
121 12/04/2012 23:32:03 857 m 17 m 0:00:29 2 km/h 144° verdadero 30 T 407445 4761704
122 12/04/2012 23:32:32 857 m 16 m 0:00:28 2 km/h 143° verdadero 30 T 407455 4761690
123 12/04/2012 23:33:00 857 m 30 m 0:00:20 5 km/h 330° verdadero 30 T 407465 4761677
124 12/04/2012 23:33:20 857 m 21 m 0:00:26 3 km/h 338° verdadero 30 T 407450 4761703
125 12/04/2012 23:33:46 857 m 9 m 0:00:25 1.3 km/h 349° verdadero 30 T 407443 4761722
126 12/04/2012 23:34:11 857 m 30 T 407441 4761731

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 14 Abr 2012 16:03
por conorcito
Tengo entendido que las pruebas las hecho dentro de casa,tu que sabes como has hecho me gustaría que las hicieras en el exterior con una precisión de +- de 2 ó 3 metros y la calibración del altimetro en modo automático,el track el método de grabación en automático en la max frecuencia.Yo tengo mi gps lo tengo configurado así y el altímetro me marca bien,no tengo esos problemas que dicen algunos que dicen que va mejor el altímetro por satélites del 20,A mi el altímetro del Etrex 30 me va bien y no encuentro esas anomalias.Lo que hago cuando lo enciendo es esperar con buena cobertura de satélites 2 ó 3 minutos a que se estabilice la altura

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 14 Abr 2012 18:37
por Maxpil
Yo tampoco veo problemas con el altímetro barómetrico. La calibración del altímetro en modo automático (con una buena recepción gps) se ajusta, al menos para mí, razonablemente con error de +/- 10m. Si quiero más precisión lo ajusto en modo manual y listo. Yo prefiero mantener estable el dato de la altura en condiciones de baja recepción gps (junto a paredes, muros y otros obstáculos) que el error que la señal gps puede generar. Mi ultima ruta camino de una cascada que iba metido en un valle bastante cercado por los montes, el altimetro gps tenía unas oscilaciones de más de 40m. En cambio el barométrico se mantenía estable. Resultado, un track con menos errores.
Antes tube un Legend HCX sin barométrico, anduve encantado con él, y más de una vez tuve que corregir los track por los errores que generaban los errores de track por mala recepción. Lo primero que falla la altura. Claro que estos nuevos han mejorado mucho con el GLONASS y esos errores habrán disminuido considerablemente.
No me atrevería a decir que sistemal es mejor. A cada método le veo sus pros y sus contras. Cada uno hará su propia valoración sobre la trascendencia de la fiabilidad del dato de la altura. Yo me decidí por el 30, de momento no me ha dado problemas y estoy a gusto.

Un saludo

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 18 Abr 2012 00:38
por chevilo
Yo siempre he tenido gps con brujula, porque siempre me ha gustado, estando parado, girar el gps y comparar lo que veo en el mapa con lo que veo en el horizonte. En el etrex 20 parece que al menos el gps ya no gira como loco estando parado, pero aún así prefiero el etrex 30.
Saludos.

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 18 Abr 2012 09:37
por Maxpil
Hola:
Los nuevos eTrex además del sistema corrector WAAS (americano) tiene el EGNOS (europeo). Cuando lo activo, a veces aparece en los gráficos del satélite una "D" en las barras de señal, pero veo que las pierde con bastante facilidad y en principio no percibo diferencias en los datos, precisión, etc. Me surgen unas dudas sobre la utilidad y/o conveniencia del sistema:
1- Tengo entendido que aunque las señales WAAS llegan hasta aquí (Gipuzkoa en mi caso) no son de utilidad, pero las señales EGNOS que son europeas entiendo que sí son útiles. Entonces, conviene utilizarlas?
2- Si es un sistema corrector y se supone que es para mejora. Por qué viene como opción? Tiene algún inconveniente mantener activada esta opción.

Un saludo y gracias

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 18 Abr 2012 11:18
por AntonioGPS
Los equipos Garmin desde hace ya mucho tiempo están diseñados para que usen WAAS cuando estás en america, para que usen EGNOS cuando estas en europa, y para que usen MSAS cuando están en Japon. La idea es que como saben donde están cuando se posicionan, usa la constelación de satelites adecuadas
Y un usuario no puede configurar eso. No puedes usar el WAAS estando en Europa aunque quieras. Y no tiene sentido, y te daria mas error..

Pero como el sistema WASS-EGNOS-MSAS es interoperativo (o sea, que es lo mismo, usan la misma frecuencia y tecnologia pero en distintos continentes), el GPS te lo da como opción conjunta diciendote en el menu WAAS_EGNOS..

Para mi que no es util mas que para gastar pilas. Este documento lo prueba (al menos para mi..). Yo no uso desde hace años.. EL GPS gasta mas pilas porque tiene que hacer mas calculos, y se ralentiza por la misma razon..
http://www.elgps.com/documentos/resoluc ... track.html

Re: Analisis CONTINUO de las unidades eTrex 20 y 30.

Publicado: 18 Abr 2012 12:23
por Maxpil
Resumiendo si he entendido bien:
1- Funciona en USA, Europa y Japón (WASS-EGNOS-MSAS) de la misma manera, aunque solo ponga WAAS.
2- Inconvenientes: Ralentiza los cálculos y aumenta el consumo de batería. Por lo que paradójicamente, un sistema creado para mayor precisión, al ralentizar los cálculos, hace perder precisión ya que al tener que pensar más puede dar menos puntos?? Además gasta más batería.
3- Ventajas: Para nuestro uso (ocio). Tiene alguna??
Supongo que en aparatos de uso profesional con aparatos más potentes tendrá más utilidad que para nosotros. Porque si no, VAYA CHAPUZA!!

Muchas gracias por tu inestimable labor informativa.

Un saludo