Si quieres ayudar al mantenimiento de esta foro, puedes hacer donaciones en ESTA DIRECCION

Visita la Guía de Principiantes para las nuevas unidades Garmin.

Se ruega a los usuarios nóveles QUE NO PONGAN MENSAJES DUPLICADOS. Dispersa las respuestas y confunde al resto de los usuarios

CUIDADO CON LOS FRAUDES EN LA DESCARGA DEL TOPOHISPANIA. . Leer este ENLACE

Covertir track de texto

Aquí se responden a las preguntas más básicas. De obligada lectura a todo el que accese al mundo del GPS por primera vez. NO HACE FALTA PRESENTARSE EN ESTE FORO

Moderador: Sebasbcn

Responder
apibaster
Mensajes: 3
Registrado: 23 Mar 2008 21:24

Covertir track de texto

Mensaje por apibaster »

Hola, soy novato en esto.
Alguien me ayudaria para poder pasar un track de texto al compe.
Nilcasim
Mensajes: 296
Registrado: 08 Ene 2006 17:52
Modelo GPS: Triton 400 y Colorado 300
Ubicación: Valladolid

Mensaje por Nilcasim »

selecciona tracks=> importar track en formato txt
apibaster
Mensajes: 3
Registrado: 23 Mar 2008 21:24

Mensaje por apibaster »

Gracias, pero no se que son tantas columnas.
podrias explicarmelo. Gracias de antemano.
por ejemplo

OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
"0,2,8421376," """ ACTIVE LOG """ "," "0,0,2,84213" 76
1500
"43.030830," "-3.301280,1," "4004,37407.3541088," "31-May-02," 08:29:55 a.m.
"43.030810," "-3.301330,0," "4004,37407.3541204," "31-May-02," 08:29:56 a.m.
"43.031090," "-3.301330,0," "4004,37407.3543519," "31-May-02," 08:30:16 a.m.
"43.031340," "-3.298860,0," "2465,37407.3544560," "31-May-02," 08:30:24 a.m.
"43.031540," "-3.298540,0," "2483,37407.3547569," "31-May-02," 08:30:50 a.m.
"43.031670," "-3.298260,0," "2497,37407.3549884," "31-May-02," 08:31:10 a.m.
"43.031820," "-3.297940,0," "2509,37407.3552546," "31-May-02," 08:31:33 a.m.
"43.031950," "-3.297620,0," "2519,37407.3555093," "31-May-02," 08:31:56 a.m.
"43.032100," "-3.297250,0," "2533,37407.3558218," "31-May-02," 08:32:23 a.m.
"43.032140," "-3.297160,0," "2536,37407.3558912," "31-May-02," 08:32:29 a.m.
"43.032270," "-3.296860,0," "2547,37407.3561458," "31-May-02," 08:32:50 a.m.
"43.032400," "-3.296520,0," "2558,37407.3564236," "31-May-02," 08:33:14 a.m.
"43.032520," "-3.296280,0," "2568,37407.3566319," "31-May-02," 08:33:32 a.m.
"43.032670," "-3.296030,0," "2579,37407.3568750," "31-May-02," 08:33:54 a.m.
"43.032910," "-3.295830,0," "2588,37407.3571296," "31-May-02," 08:34:15 a.m.
"43.033170," "-3.295660,0," "2599,37407.3573958," "31-May-02," 08:34:38 a.m.
EA1EDC
Mensajes: 134
Registrado: 16 Ago 2006 19:43

Mensaje por EA1EDC »

Si no fuese por las comillas y por la altitud en pies sería más sencillo. Haz lo siguiente:

Pica con botón derecho del ratón en el escritorio y selecciona: Nuevo -> Documento de Texto. Te creará un TXT en el escritorio con el nombre (Nuevo Documento de Texto.txt).

Abre el documento y pega dentro de él, todo el texto entrecomillado, es decir, todo esto:
"0,2,8421376," """ ACTIVE LOG """ "," "0,0,2,84213" 76
1500
"43.030830," "-3.301280,1," "4004,37407.3541088," "31-May-02," 08:29:55 a.m.
"43.030810," "-3.301330,0," "4004,37407.3541204," "31-May-02," 08:29:56 a.m.
"43.031090," "-3.301330,0," "4004,37407.3543519," "31-May-02," 08:30:16 a.m.
"43.031340," "-3.298860,0," "2465,37407.3544560," "31-May-02," 08:30:24 a.m.
"43.031540," "-3.298540,0," "2483,37407.3547569," "31-May-02," 08:30:50 a.m.
"43.031670," "-3.298260,0," "2497,37407.3549884," "31-May-02," 08:31:10 a.m.
"43.031820," "-3.297940,0," "2509,37407.3552546," "31-May-02," 08:31:33 a.m.
"43.031950," "-3.297620,0," "2519,37407.3555093," "31-May-02," 08:31:56 a.m.
"43.032100," "-3.297250,0," "2533,37407.3558218," "31-May-02," 08:32:23 a.m.
"43.032140," "-3.297160,0," "2536,37407.3558912," "31-May-02," 08:32:29 a.m.
"43.032270," "-3.296860,0," "2547,37407.3561458," "31-May-02," 08:32:50 a.m.
"43.032400," "-3.296520,0," "2558,37407.3564236," "31-May-02," 08:33:14 a.m.
"43.032520," "-3.296280,0," "2568,37407.3566319," "31-May-02," 08:33:32 a.m.
"43.032670," "-3.296030,0," "2579,37407.3568750," "31-May-02," 08:33:54 a.m.
"43.032910," "-3.295830,0," "2588,37407.3571296," "31-May-02," 08:34:15 a.m.
"43.033170," "-3.295660,0," "2599,37407.3573958," "31-May-02," 08:34:38 a.m.
A continuación selecciona todo el texto y vete al menú Edición -> Reemplazar. Donde pone Buscar escribe comillas (") y selecciona (Reemplazar todo). Verás que todas las comillas han desaparecido.

Ahora en la parte de arriba del texto introduce el resto del documento:
OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
Y te quedará finalmente esto:
OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,8421376, ACTIVE LOG , 0,0,2,84213 76
1500
43.030830, -3.301280,1, 4004,37407.3541088, 31-May-02, 08:29:55 a.m.
43.030810, -3.301330,0, 4004,37407.3541204, 31-May-02, 08:29:56 a.m.
43.031090, -3.301330,0, 4004,37407.3543519, 31-May-02, 08:30:16 a.m.
43.031340, -3.298860,0, 2465,37407.3544560, 31-May-02, 08:30:24 a.m.
43.031540, -3.298540,0, 2483,37407.3547569, 31-May-02, 08:30:50 a.m.
43.031670, -3.298260,0, 2497,37407.3549884, 31-May-02, 08:31:10 a.m.
43.031820, -3.297940,0, 2509,37407.3552546, 31-May-02, 08:31:33 a.m.
43.031950, -3.297620,0, 2519,37407.3555093, 31-May-02, 08:31:56 a.m.
43.032100, -3.297250,0, 2533,37407.3558218, 31-May-02, 08:32:23 a.m.
43.032140, -3.297160,0, 2536,37407.3558912, 31-May-02, 08:32:29 a.m.
43.032270, -3.296860,0, 2547,37407.3561458, 31-May-02, 08:32:50 a.m.
43.032400, -3.296520,0, 2558,37407.3564236, 31-May-02, 08:33:14 a.m.
43.032520, -3.296280,0, 2568,37407.3566319, 31-May-02, 08:33:32 a.m.
43.032670, -3.296030,0, 2579,37407.3568750, 31-May-02, 08:33:54 a.m.
43.032910, -3.295830,0, 2588,37407.3571296, 31-May-02, 08:34:15 a.m.
43.033170, -3.295660,0, 2599,37407.3573958, 31-May-02, 08:34:38 a.m.
Ahora guarda el documento de texto y le cambias la extensión (txt) por (plt). A continuación ábrelo con el Compe.

El lugar donde se encuenta el track es un lugar llamado Villabasil
apibaster
Mensajes: 3
Registrado: 23 Mar 2008 21:24

Mensaje por apibaster »

De todas las formas en compe me sale quetienes que decirle que es cada columna.
Pero probare de la forma que dices, Gracias.
EA1EDC
Mensajes: 134
Registrado: 16 Ago 2006 19:43

Mensaje por EA1EDC »

apibaster escribió:De todas las formas en compe me sale quetienes que decirle que es cada columna.
Te pregunta qué es cada columna si lo importas como un archivo con formato TXT o CSV, pero con el procedimiento que te he comentado lo abres directamente sin importarlo, porque es un PLT (un track de Oziexplorer).
Responder